Model | KUBOTA V3307-DI-TE3, E-CDIS, turbodoładowany |
Moc znamionowa | 54,6 kW / 74,2 KM |
Nominalny moment obrotowy przy obr./min. | 220 Nm / 1500 obr./min. |
Ilość cylindrów / pojemność skokowa | 4 / 3331 cm3 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Pojemność zbiornika paliwa | 90 L |
Norma emisji spalin | EU Stage 3A / EPA Tier3 |
System chłodzenia | ciecz |
Filtr powietrza | suchy |
Skrzynia biegów | mechaniczna synchronizowana |
Liczba biegów: przód / tył | 15/15 |
Rewers | hydrauliczny, bez sprzęgła |
Blokada tylnego mostu napędowego | mechaniczna |
Przedni most napędowy | załączany elektrohydraulicznie |
Kontrola trakcji przedniej osi | standard |
Sprzęgło | wielotarczowe, mokre |
Prędkość max. | 39 km/h |
Minimalny promień skrętu | 3,4 m |
Rodzaj | niezależny |
Zakres prędkości | 540 / 540E obr./min. |
Średnica wałka | 1 3/8" 6 wypustów |
Załączany | elektrohydraulicznie |
Rodzaj | wspomaganie hydrostatyczne |
Wydajność pompy | 61 l/min. |
Max. ciśnienie robocze | 180 bar |
Maksymalny udźwig podnośnika | 2 300 kg. |
Liczba siłowników | 1 szt. |
Hydraulika zewnętrzna | 4 szybkozłącza ISO |
Trzypunktowy Układ Zawieszenia | II kategorii |
Hamulec roboczy | hydrauliczny mokry |
Hamulec postojowy | sterowany ręcznie |
Przód | 320/85 R24 |
Tył | 420/85 R30 |
Ogrzewanie | standard |
Klimatyzacja | standard |
Panel kontrolny | z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym |
Ilość miejsc w kabinie | 1 |
Długość | 3675 mm |
Szerokość | 1855 mm |
Wysokość | 2545 mm |
Rozstaw osi | 2110 mm |
Prześwit | 430 mm |
Masa własna ciągnika | 2730 kg. |
Obciążniki przednie | 470 kg. |
Obciążniki tylne | |
Przedni TUZ | |
Przedni WOM | |
WOM 540 / 1000 obr./min. | |
automatyczny zaczep transportowy | |
zaczep PITON FIX | |
Rozdzielacz hydrauliki zew. | |
Hydrauliczne hamulce przyczep |
Użytkownik
Godziny otwarcia: Pn.-Pt. 8:00-16:00 sobota: 8:00-13:00 niedziela: nieczynne